专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1807%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
492-494期 | 小 | 0492期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0491期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0490期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0488期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0487期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0480期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0479期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0478期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0472期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 大 | 0471期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0470期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0468期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0465期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0463期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 大 | 0461期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0460期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0459期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0453期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 大 | 0449期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0443期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0442期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0436期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0434期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0427期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0425期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 大 | 0418期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0416期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
天才数学家的赌博公式重庆6452万疑似得主…
彩票资讯重庆疑一人独中双色球6452万元。大奖中出后,重庆福彩迅速开辟“兑奖绿色通道”,并通过各大媒体发布领奖申报电话67526079。 截至昨日,大奖已中出半个月。......
我在福利彩票购买极速快3被骗了5万, 2693…
开奖大厅2693万!就在上周日,福建快三杭州有位彩民买“双色球”一次性中出了2693万元,成为今年我省福彩第二大奖得主。 2693万是个什么概念?昨天福彩的工作人员也......
快三怎么玩稳赚 双色球开5注1438万2注1088…
开奖大厅福彩双色球第19134期开奖,本期双色球是12亿派奖活动的第6期开奖。派奖期间,一等奖特别奖每期将有3000万元的派奖金额,一等奖普惠奖每期将有500万元的派......
金都棋牌游戏送50元 合买团400倍投揽福彩1…
彩票资讯福彩3D作为全国人民喜爱的小盘玩法,以固定设奖,天天开奖趣味性强等特点,深受古城购彩者的喜爱。福彩“3D”也为古城购彩者献上了惊喜。福彩“3D”玩法开出......
通比牛牛怎么玩不输 90后妈妈机选擒大乐透…
开奖大厅体彩大乐透第19013期开奖,全国共中出6注一等奖,单注奖金777万余元,我省丽水、舟山两地购彩者分别揽获一注一等奖。 丽水的幸运购彩者出现在浙江省体育......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!